info.json 14 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343
  1. {
  2. "keyboard_name": "B.mini EX",
  3. "manufacturer": "Winkeyless",
  4. "url": "https://winkeyless.kr/product/b-mini-ex-x2-pcb/",
  5. "maintainer": "qmk",
  6. "usb": {
  7. "vid": "0x20A0",
  8. "pid": "0x4258",
  9. "device_version": "2.0.0"
  10. },
  11. "layouts": {
  12. "LAYOUT": {
  13. "layout": [
  14. {"label":"ESC", "x":0, "y":0},
  15. {"label":"F1", "x":1, "y":0},
  16. {"label":"F2", "x":2, "y":0},
  17. {"label":"F3", "x":3, "y":0},
  18. {"label":"F4", "x":4, "y":0},
  19. {"label":"F5", "x":5, "y":0},
  20. {"label":"F6", "x":6, "y":0},
  21. {"label":"F7", "x":7, "y":0},
  22. {"label":"F8", "x":8, "y":0},
  23. {"label":"F9", "x":9, "y":0},
  24. {"label":"F10", "x":10, "y":0},
  25. {"label":"F11", "x":11, "y":0},
  26. {"label":"F12", "x":12, "y":0},
  27. {"label":"PSCR", "x":13, "y":0},
  28. {"label":"HOME", "x":14, "y":0},
  29. {"label":"END", "x":15, "y":0},
  30. {"label":"NO", "x":16.25, "y":0},
  31. {"label":"NO", "x":17.25, "y":0},
  32. {"label":"NO", "x":18.25, "y":0},
  33. {"label":"NO", "x":19.25, "y":0},
  34. {"label":"GRV", "x":0, "y":1.25},
  35. {"label":"1", "x":1, "y":1.25},
  36. {"label":"2", "x":2, "y":1.25},
  37. {"label":"3", "x":3, "y":1.25},
  38. {"label":"4", "x":4, "y":1.25},
  39. {"label":"5", "x":5, "y":1.25},
  40. {"label":"6", "x":6, "y":1.25},
  41. {"label":"7", "x":7, "y":1.25},
  42. {"label":"8", "x":8, "y":1.25},
  43. {"label":"9", "x":9, "y":1.25},
  44. {"label":"0", "x":10, "y":1.25},
  45. {"label":"MINS", "x":11, "y":1.25},
  46. {"label":"EQL", "x":12, "y":1.25},
  47. {"label":"BSPC", "x":13, "y":1.25, "w":2},
  48. {"label":"DEL", "x":15, "y":1.25},
  49. {"label":"NLCK", "x":16.25, "y":1.25},
  50. {"label":"PSLS", "x":17.25, "y":1.25},
  51. {"label":"PAST", "x":18.25, "y":1.25},
  52. {"label":"PMNS", "x":19.25, "y":1.25},
  53. {"label":"TAB", "x":0, "y":2.25, "w":1.5},
  54. {"label":"Q", "x":1.5, "y":2.25},
  55. {"label":"W", "x":2.5, "y":2.25},
  56. {"label":"E", "x":3.5, "y":2.25},
  57. {"label":"R", "x":4.5, "y":2.25},
  58. {"label":"T", "x":5.5, "y":2.25},
  59. {"label":"Y", "x":6.5, "y":2.25},
  60. {"label":"U", "x":7.5, "y":2.25},
  61. {"label":"I", "x":8.5, "y":2.25},
  62. {"label":"O", "x":9.5, "y":2.25},
  63. {"label":"P", "x":10.5, "y":2.25},
  64. {"label":"LBRC", "x":11.5, "y":2.25},
  65. {"label":"RBRC", "x":12.5, "y":2.25},
  66. {"label":"NO", "x":13.5, "y":2.25, "w":1.5},
  67. {"label":"INS", "x":15, "y":2.25},
  68. {"label":"P7", "x":16.25, "y":2.25},
  69. {"label":"P8", "x":17.25, "y":2.25},
  70. {"label":"P9", "x":18.25, "y":2.25},
  71. {"label":"CAPS", "x":0, "y":3.25, "w":1.75},
  72. {"label":"A", "x":1.75, "y":3.25},
  73. {"label":"S", "x":2.75, "y":3.25},
  74. {"label":"D", "x":3.75, "y":3.25},
  75. {"label":"F", "x":4.75, "y":3.25},
  76. {"label":"G", "x":5.75, "y":3.25},
  77. {"label":"H", "x":6.75, "y":3.25},
  78. {"label":"J", "x":7.75, "y":3.25},
  79. {"label":"K", "x":8.75, "y":3.25},
  80. {"label":"L", "x":9.75, "y":3.25},
  81. {"label":"SCLN", "x":10.75, "y":3.25},
  82. {"label":"QUOT", "x":11.75, "y":3.25},
  83. {"label":"NUHS", "x":12.75, "y":3.25},
  84. {"label":"ENT", "x":13.75, "y":3.25, "w":1.25},
  85. {"label":"PGUP", "x":15, "y":3.25},
  86. {"label":"P4", "x":16.25, "y":3.25},
  87. {"label":"P5", "x":17.25, "y":3.25},
  88. {"label":"P6", "x":18.25, "y":3.25},
  89. {"label":"PPLS", "x":19.25, "y":2.25, "h":2},
  90. {"label":"LSFT", "x":0, "y":4.25, "w":1.25},
  91. {"label":"NUBS", "x":1.25, "y":4.25},
  92. {"label":"Z", "x":2.25, "y":4.25},
  93. {"label":"X", "x":3.25, "y":4.25},
  94. {"label":"C", "x":4.25, "y":4.25},
  95. {"label":"V", "x":5.25, "y":4.25},
  96. {"label":"B", "x":6.25, "y":4.25},
  97. {"label":"N", "x":7.25, "y":4.25},
  98. {"label":"M", "x":8.25, "y":4.25},
  99. {"label":"COMM", "x":9.25, "y":4.25},
  100. {"label":"DOT", "x":10.25, "y":4.25},
  101. {"label":"SLSH", "x":11.25, "y":4.25},
  102. {"label":"RSFT", "x":12.25, "y":4.25, "w":1.75},
  103. {"label":"UP", "x":14, "y":4.25},
  104. {"label":"PGDN", "x":15, "y":4.25},
  105. {"label":"P1", "x":16.25, "y":4.25},
  106. {"label":"P2", "x":17.25, "y":4.25},
  107. {"label":"P3", "x":18.25, "y":4.25},
  108. {"label":"LCTL", "x":0, "y":5.25, "w":1.25},
  109. {"label":"LGUI", "x":1.25, "y":5.25, "w":1.25},
  110. {"label":"LALT", "x":2.5, "y":5.25, "w":1.25},
  111. {"label":"SPC", "x":3.75, "y":5.25, "w":6.25},
  112. {"label":"RALT", "x":10, "y":5.25},
  113. {"label":"APP", "x":11, "y":5.25},
  114. {"label":"RCTL", "x":12, "y":5.25},
  115. {"label":"LEFT", "x":13, "y":5.25},
  116. {"label":"DOWN", "x":14, "y":5.25},
  117. {"label":"RGHT", "x":15, "y":5.25},
  118. {"label":"P0", "x":16.25, "y":5.25, "w":2},
  119. {"label":"PDOT", "x":18.25, "y":5.25},
  120. {"label":"PENT", "x":19.25, "y":4.25, "h":2}
  121. ]
  122. },
  123. "LAYOUT_ansi": {
  124. "layout": [
  125. {"label":"ESC", "x":0, "y":0},
  126. {"label":"F1", "x":1, "y":0},
  127. {"label":"F2", "x":2, "y":0},
  128. {"label":"F3", "x":3, "y":0},
  129. {"label":"F4", "x":4, "y":0},
  130. {"label":"F5", "x":5, "y":0},
  131. {"label":"F6", "x":6, "y":0},
  132. {"label":"F7", "x":7, "y":0},
  133. {"label":"F8", "x":8, "y":0},
  134. {"label":"F9", "x":9, "y":0},
  135. {"label":"F10", "x":10, "y":0},
  136. {"label":"F11", "x":11, "y":0},
  137. {"label":"F12", "x":12, "y":0},
  138. {"label":"PSCR", "x":13, "y":0},
  139. {"label":"HOME", "x":14, "y":0},
  140. {"label":"END", "x":15, "y":0},
  141. {"label":"NO", "x":16.25, "y":0},
  142. {"label":"NO", "x":17.25, "y":0},
  143. {"label":"NO", "x":18.25, "y":0},
  144. {"label":"NO", "x":19.25, "y":0},
  145. {"label":"GRV", "x":0, "y":1.25},
  146. {"label":"1", "x":1, "y":1.25},
  147. {"label":"2", "x":2, "y":1.25},
  148. {"label":"3", "x":3, "y":1.25},
  149. {"label":"4", "x":4, "y":1.25},
  150. {"label":"5", "x":5, "y":1.25},
  151. {"label":"6", "x":6, "y":1.25},
  152. {"label":"7", "x":7, "y":1.25},
  153. {"label":"8", "x":8, "y":1.25},
  154. {"label":"9", "x":9, "y":1.25},
  155. {"label":"0", "x":10, "y":1.25},
  156. {"label":"MINS", "x":11, "y":1.25},
  157. {"label":"EQL", "x":12, "y":1.25},
  158. {"label":"BSPC", "x":13, "y":1.25, "w":2},
  159. {"label":"DEL", "x":15, "y":1.25},
  160. {"label":"NLCK", "x":16.25, "y":1.25},
  161. {"label":"PSLS", "x":17.25, "y":1.25},
  162. {"label":"PAST", "x":18.25, "y":1.25},
  163. {"label":"PMNS", "x":19.25, "y":1.25},
  164. {"label":"TAB", "x":0, "y":2.25, "w":1.5},
  165. {"label":"Q", "x":1.5, "y":2.25},
  166. {"label":"W", "x":2.5, "y":2.25},
  167. {"label":"E", "x":3.5, "y":2.25},
  168. {"label":"R", "x":4.5, "y":2.25},
  169. {"label":"T", "x":5.5, "y":2.25},
  170. {"label":"Y", "x":6.5, "y":2.25},
  171. {"label":"U", "x":7.5, "y":2.25},
  172. {"label":"I", "x":8.5, "y":2.25},
  173. {"label":"O", "x":9.5, "y":2.25},
  174. {"label":"P", "x":10.5, "y":2.25},
  175. {"label":"LBRC", "x":11.5, "y":2.25},
  176. {"label":"RBRC", "x":12.5, "y":2.25},
  177. {"label":"BSLS", "x":13.5, "y":2.25, "w":1.5},
  178. {"label":"INS", "x":15, "y":2.25},
  179. {"label":"P7", "x":16.25, "y":2.25},
  180. {"label":"P8", "x":17.25, "y":2.25},
  181. {"label":"P9", "x":18.25, "y":2.25},
  182. {"label":"CAPS", "x":0, "y":3.25, "w":1.75},
  183. {"label":"A", "x":1.75, "y":3.25},
  184. {"label":"S", "x":2.75, "y":3.25},
  185. {"label":"D", "x":3.75, "y":3.25},
  186. {"label":"F", "x":4.75, "y":3.25},
  187. {"label":"G", "x":5.75, "y":3.25},
  188. {"label":"H", "x":6.75, "y":3.25},
  189. {"label":"J", "x":7.75, "y":3.25},
  190. {"label":"K", "x":8.75, "y":3.25},
  191. {"label":"L", "x":9.75, "y":3.25},
  192. {"label":"SCLN", "x":10.75, "y":3.25},
  193. {"label":"QUOT", "x":11.75, "y":3.25},
  194. {"label":"ENT", "x":12.75, "y":3.25, "w":2.25},
  195. {"label":"PGUP", "x":15, "y":3.25},
  196. {"label":"P4", "x":16.25, "y":3.25},
  197. {"label":"P5", "x":17.25, "y":3.25},
  198. {"label":"P6", "x":18.25, "y":3.25},
  199. {"label":"PPLS", "x":19.25, "y":2.25, "h":2},
  200. {"label":"LSFT", "x":0, "y":4.25, "w":2.25},
  201. {"label":"Z", "x":2.25, "y":4.25},
  202. {"label":"X", "x":3.25, "y":4.25},
  203. {"label":"C", "x":4.25, "y":4.25},
  204. {"label":"V", "x":5.25, "y":4.25},
  205. {"label":"B", "x":6.25, "y":4.25},
  206. {"label":"N", "x":7.25, "y":4.25},
  207. {"label":"M", "x":8.25, "y":4.25},
  208. {"label":"COMM", "x":9.25, "y":4.25},
  209. {"label":"DOT", "x":10.25, "y":4.25},
  210. {"label":"SLSH", "x":11.25, "y":4.25},
  211. {"label":"RSFT", "x":12.25, "y":4.25, "w":1.75},
  212. {"label":"UP", "x":14, "y":4.25},
  213. {"label":"PGDN", "x":15, "y":4.25},
  214. {"label":"P1", "x":16.25, "y":4.25},
  215. {"label":"P2", "x":17.25, "y":4.25},
  216. {"label":"P3", "x":18.25, "y":4.25},
  217. {"label":"LCTL", "x":0, "y":5.25, "w":1.25},
  218. {"label":"LGUI", "x":1.25, "y":5.25, "w":1.25},
  219. {"label":"LALT", "x":2.5, "y":5.25, "w":1.25},
  220. {"label":"SPC", "x":3.75, "y":5.25, "w":6.25},
  221. {"label":"RALT", "x":10, "y":5.25},
  222. {"label":"APP", "x":11, "y":5.25},
  223. {"label":"RCTL", "x":12, "y":5.25},
  224. {"label":"LEFT", "x":13, "y":5.25},
  225. {"label":"DOWN", "x":14, "y":5.25},
  226. {"label":"RGHT", "x":15, "y":5.25},
  227. {"label":"P0", "x":16.25, "y":5.25, "w":2},
  228. {"label":"PDOT", "x":18.25, "y":5.25},
  229. {"label":"PENT", "x":19.25, "y":4.25, "h":2}
  230. ]
  231. },
  232. "LAYOUT_iso": {
  233. "layout": [
  234. {"label":"ESC", "x":0, "y":0},
  235. {"label":"F1", "x":1, "y":0},
  236. {"label":"F2", "x":2, "y":0},
  237. {"label":"F3", "x":3, "y":0},
  238. {"label":"F4", "x":4, "y":0},
  239. {"label":"F5", "x":5, "y":0},
  240. {"label":"F6", "x":6, "y":0},
  241. {"label":"F7", "x":7, "y":0},
  242. {"label":"F8", "x":8, "y":0},
  243. {"label":"F9", "x":9, "y":0},
  244. {"label":"F10", "x":10, "y":0},
  245. {"label":"F11", "x":11, "y":0},
  246. {"label":"F12", "x":12, "y":0},
  247. {"label":"PSCR", "x":13, "y":0},
  248. {"label":"HOME", "x":14, "y":0},
  249. {"label":"END", "x":15, "y":0},
  250. {"label":"NO", "x":16.25, "y":0},
  251. {"label":"NO", "x":17.25, "y":0},
  252. {"label":"NO", "x":18.25, "y":0},
  253. {"label":"NO", "x":19.25, "y":0},
  254. {"label":"GRV", "x":0, "y":1.25},
  255. {"label":"1", "x":1, "y":1.25},
  256. {"label":"2", "x":2, "y":1.25},
  257. {"label":"3", "x":3, "y":1.25},
  258. {"label":"4", "x":4, "y":1.25},
  259. {"label":"5", "x":5, "y":1.25},
  260. {"label":"6", "x":6, "y":1.25},
  261. {"label":"7", "x":7, "y":1.25},
  262. {"label":"8", "x":8, "y":1.25},
  263. {"label":"9", "x":9, "y":1.25},
  264. {"label":"0", "x":10, "y":1.25},
  265. {"label":"MINS", "x":11, "y":1.25},
  266. {"label":"EQL", "x":12, "y":1.25},
  267. {"label":"BSPC", "x":13, "y":1.25, "w":2},
  268. {"label":"DEL", "x":15, "y":1.25},
  269. {"label":"NLCK", "x":16.25, "y":1.25},
  270. {"label":"PSLS", "x":17.25, "y":1.25},
  271. {"label":"PAST", "x":18.25, "y":1.25},
  272. {"label":"PMNS", "x":19.25, "y":1.25},
  273. {"label":"TAB", "x":0, "y":2.25, "w":1.5},
  274. {"label":"Q", "x":1.5, "y":2.25},
  275. {"label":"W", "x":2.5, "y":2.25},
  276. {"label":"E", "x":3.5, "y":2.25},
  277. {"label":"R", "x":4.5, "y":2.25},
  278. {"label":"T", "x":5.5, "y":2.25},
  279. {"label":"Y", "x":6.5, "y":2.25},
  280. {"label":"U", "x":7.5, "y":2.25},
  281. {"label":"I", "x":8.5, "y":2.25},
  282. {"label":"O", "x":9.5, "y":2.25},
  283. {"label":"P", "x":10.5, "y":2.25},
  284. {"label":"LBRC", "x":11.5, "y":2.25},
  285. {"label":"RBRC", "x":12.5, "y":2.25},
  286. {"label":"INS", "x":15, "y":2.25},
  287. {"label":"P7", "x":16.25, "y":2.25},
  288. {"label":"P8", "x":17.25, "y":2.25},
  289. {"label":"P9", "x":18.25, "y":2.25},
  290. {"label":"CAPS", "x":0, "y":3.25, "w":1.75},
  291. {"label":"A", "x":1.75, "y":3.25},
  292. {"label":"S", "x":2.75, "y":3.25},
  293. {"label":"D", "x":3.75, "y":3.25},
  294. {"label":"F", "x":4.75, "y":3.25},
  295. {"label":"G", "x":5.75, "y":3.25},
  296. {"label":"H", "x":6.75, "y":3.25},
  297. {"label":"J", "x":7.75, "y":3.25},
  298. {"label":"K", "x":8.75, "y":3.25},
  299. {"label":"L", "x":9.75, "y":3.25},
  300. {"label":"SCLN", "x":10.75, "y":3.25},
  301. {"label":"QUOT", "x":11.75, "y":3.25},
  302. {"label":"NUHS", "x":12.75, "y":3.25},
  303. {"label":"ENT", "x":13.75, "y":2.25, "w":1.25, "h":2},
  304. {"label":"PGUP", "x":15, "y":3.25},
  305. {"label":"P4", "x":16.25, "y":3.25},
  306. {"label":"P5", "x":17.25, "y":3.25},
  307. {"label":"P6", "x":18.25, "y":3.25},
  308. {"label":"PPLS", "x":19.25, "y":2.25, "h":2},
  309. {"label":"LSFT", "x":0, "y":4.25, "w":1.25},
  310. {"label":"NUBS", "x":1.25, "y":4.25},
  311. {"label":"Z", "x":2.25, "y":4.25},
  312. {"label":"X", "x":3.25, "y":4.25},
  313. {"label":"C", "x":4.25, "y":4.25},
  314. {"label":"V", "x":5.25, "y":4.25},
  315. {"label":"B", "x":6.25, "y":4.25},
  316. {"label":"N", "x":7.25, "y":4.25},
  317. {"label":"M", "x":8.25, "y":4.25},
  318. {"label":"COMM", "x":9.25, "y":4.25},
  319. {"label":"DOT", "x":10.25, "y":4.25},
  320. {"label":"SLSH", "x":11.25, "y":4.25},
  321. {"label":"RSFT", "x":12.25, "y":4.25, "w":1.75},
  322. {"label":"UP", "x":14, "y":4.25},
  323. {"label":"PGDN", "x":15, "y":4.25},
  324. {"label":"P1", "x":16.25, "y":4.25},
  325. {"label":"P2", "x":17.25, "y":4.25},
  326. {"label":"P3", "x":18.25, "y":4.25},
  327. {"label":"LCTL", "x":0, "y":5.25, "w":1.25},
  328. {"label":"LGUI", "x":1.25, "y":5.25, "w":1.25},
  329. {"label":"LALT", "x":2.5, "y":5.25, "w":1.25},
  330. {"label":"SPC", "x":3.75, "y":5.25, "w":6.25},
  331. {"label":"RALT", "x":10, "y":5.25},
  332. {"label":"APP", "x":11, "y":5.25},
  333. {"label":"RCTL", "x":12, "y":5.25},
  334. {"label":"LEFT", "x":13, "y":5.25},
  335. {"label":"DOWN", "x":14, "y":5.25},
  336. {"label":"RGHT", "x":15, "y":5.25},
  337. {"label":"P0", "x":16.25, "y":5.25, "w":2},
  338. {"label":"PDOT", "x":18.25, "y":5.25},
  339. {"label":"PENT", "x":19.25, "y":4.25, "h":2}
  340. ]
  341. }
  342. }
  343. }