info.json 19 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383
  1. {
  2. "keyboard_name": "Iskar",
  3. "url": "https://bitmapstudio.xyz/collections/iskar",
  4. "maintainer": "Drewkeys",
  5. "layouts": {
  6. "LAYOUT": {
  7. "layout": [
  8. {"label": "Esc 0,0", "x": 0, "y": 0},
  9. {"label": "1 0,1", "x": 1, "y": 0},
  10. {"label": "2 0,2", "x": 2, "y": 0},
  11. {"label": "3 0,3", "x": 3, "y": 0},
  12. {"label": "4 0,4", "x": 4, "y": 0},
  13. {"label": "5 0,5", "x": 5, "y": 0},
  14. {"label": "6 0,6", "x": 6, "y": 0},
  15. {"label": "7 0,7", "x": 7, "y": 0},
  16. {"label": "8 0,8", "x": 8, "y": 0},
  17. {"label": "9 0,9", "x": 9, "y": 0},
  18. {"label": "0 0,10", "x": 10, "y": 0},
  19. {"label": "- 0,11", "x": 11, "y": 0},
  20. {"label": "= 0,12", "x": 12, "y": 0},
  21. {"label": "bsp extra 0,13", "x": 13, "y": 0},
  22. {"label": "bsp 0,14", "x": 14, "y": 0},
  23. {"label": "del 0,15", "x": 15, "y": 0},
  24. {"label": "tab 1,0", "x": 0, "y": 1, "w": 1.5},
  25. {"label": "q 1,2", "x": 1.5, "y": 1},
  26. {"label": "w 1,3", "x": 2.5, "y": 1},
  27. {"label": "e 1,4", "x": 3.5, "y": 1},
  28. {"label": "r 1,5", "x": 4.5, "y": 1},
  29. {"label": "t 1,6", "x": 5.5, "y": 1},
  30. {"label": "y 1,7", "x": 6.5, "y": 1},
  31. {"label": "u 1,8", "x": 7.5, "y": 1},
  32. {"label": "i 1,9", "x": 8.5, "y": 1},
  33. {"label": "o 1,10", "x": 9.5, "y": 1},
  34. {"label": "p 1,11", "x": 10.5, "y": 1},
  35. {"label": "[ 1,12", "x": 11.5, "y": 1},
  36. {"label": "] 1,13", "x": 12.5, "y": 1},
  37. {"label": "| 1,14", "x": 13.5, "y": 1, "w": 1.5},
  38. {"label": "home 1,15", "x": 15, "y": 1},
  39. {"label": "caps 2,0", "x": 0, "y": 2, "w": 1.75},
  40. {"label": "a 2,2", "x": 1.75, "y": 2},
  41. {"label": "s 2,3", "x": 2.75, "y": 2},
  42. {"label": "d 2,4", "x": 3.75, "y": 2},
  43. {"label": "f 2,5", "x": 4.75, "y": 2},
  44. {"label": "g 2,6", "x": 5.75, "y": 2},
  45. {"label": "h 2,7", "x": 6.75, "y": 2},
  46. {"label": "j 2,8", "x": 7.75, "y": 2},
  47. {"label": "k 2,9", "x": 8.75, "y": 2},
  48. {"label": "l 2,10", "x": 9.75, "y": 2},
  49. {"label": "; 2,11", "x": 10.75, "y": 2},
  50. {"label": "' 2,12", "x": 11.75, "y": 2},
  51. {"label": "enter 2,13", "x": 12.75, "y": 2, "w": 2.25},
  52. {"label": "pg up 2,15", "x": 15, "y": 2},
  53. {"label": "shift 3,1", "x": 0, "y": 3, "w": 2.25},
  54. {"label": "z 3,2", "x": 2.25, "y": 3},
  55. {"label": "x 3,3", "x": 3.25, "y": 3},
  56. {"label": "c 3,4", "x": 4.25, "y": 3},
  57. {"label": "v 3,5", "x": 5.25, "y": 3},
  58. {"label": "b 3,6", "x": 6.25, "y": 3},
  59. {"label": "n 3,7", "x": 7.25, "y": 3},
  60. {"label": "m 3,8", "x": 8.25, "y": 3},
  61. {"label": ", 3,9", "x": 9.25, "y": 3},
  62. {"label": ". 3,10", "x": 10.25, "y": 3},
  63. {"label": "/ 3,11", "x": 11.25, "y": 3},
  64. {"label": "shift 3,13", "x": 12.25, "y":3, "w": 1.75},
  65. {"label": "up 3,14", "x": 14, "y": 3},
  66. {"label": "pg dn 3,15", "x": 15, "y": 3},
  67. {"label": "ctrl 4,0", "x": 0, "y": 4, "w": 1.25},
  68. {"label": "win 4,1", "x": 1.25, "y": 4, "w": 1.25},
  69. {"label": "alt 4,2", "x": 2.5, "y": 4, "w": 1.25},
  70. {"label": "spacebar 4,6", "x": 3.75, "y": 4, "w": 6.25},
  71. {"label": "fn 4,10", "x": 10, "y": 4, "w": 1.25},
  72. {"label": "ctrl 4,11", "x": 11.25, "y": 4, "w": 1.25},
  73. {"label": "left 4,13", "x": 13, "y": 4},
  74. {"label": "down 4,14", "x": 14, "y": 4},
  75. {"label": "right 4,15", "x": 15, "y": 4}
  76. ]
  77. },
  78. "LAYOUT_65_ansi": {
  79. "layout": [
  80. {"label": "Esc 0,0", "x": 0, "y": 0},
  81. {"label": "1 0,1", "x": 1, "y": 0},
  82. {"label": "2 0,2", "x": 2, "y": 0},
  83. {"label": "3 0,3", "x": 3, "y": 0},
  84. {"label": "4 0,4", "x": 4, "y": 0},
  85. {"label": "5 0,5", "x": 5, "y": 0},
  86. {"label": "6 0,6", "x": 6, "y": 0},
  87. {"label": "7 0,7", "x": 7, "y": 0},
  88. {"label": "8 0,8", "x": 8, "y": 0},
  89. {"label": "9 0,9", "x": 9, "y": 0},
  90. {"label": "0 0,10", "x": 10, "y": 0},
  91. {"label": "- 0,11", "x": 11, "y": 0},
  92. {"label": "= 0,12", "x": 12, "y": 0},
  93. {"label": "bsp 0,14", "x": 13, "y": 0, "w": 2},
  94. {"label": "del 0,15", "x": 15, "y": 0},
  95. {"label": "tab 1,0", "x": 0, "y": 1, "w": 1.5},
  96. {"label": "q 1,2", "x": 1.5, "y": 1},
  97. {"label": "w 1,3", "x": 2.5, "y": 1},
  98. {"label": "e 1,4", "x": 3.5, "y": 1},
  99. {"label": "r 1,5", "x": 4.5, "y": 1},
  100. {"label": "t 1,6", "x": 5.5, "y": 1},
  101. {"label": "y 1,7", "x": 6.5, "y": 1},
  102. {"label": "u 1,8", "x": 7.5, "y": 1},
  103. {"label": "i 1,9", "x": 8.5, "y": 1},
  104. {"label": "o 1,10", "x": 9.5, "y": 1},
  105. {"label": "p 1,11", "x": 10.5, "y": 1},
  106. {"label": "[ 1,12", "x": 11.5, "y": 1},
  107. {"label": "] 1,13", "x": 12.5, "y": 1},
  108. {"label": "| 1,14", "x": 13.5, "y": 1, "w": 1.5},
  109. {"label": "home 1,15", "x": 15, "y": 1},
  110. {"label": "caps 2,0", "x": 0, "y": 2, "w": 1.75},
  111. {"label": "a 2,2", "x": 1.75, "y": 2},
  112. {"label": "s 2,3", "x": 2.75, "y": 2},
  113. {"label": "d 2,4", "x": 3.75, "y": 2},
  114. {"label": "f 2,5", "x": 4.75, "y": 2},
  115. {"label": "g 2,6", "x": 5.75, "y": 2},
  116. {"label": "h 2,7", "x": 6.75, "y": 2},
  117. {"label": "j 2,8", "x": 7.75, "y": 2},
  118. {"label": "k 2,9", "x": 8.75, "y": 2},
  119. {"label": "l 2,10", "x": 9.75, "y": 2},
  120. {"label": "; 2,11", "x": 10.75, "y": 2},
  121. {"label": "' 2,12", "x": 11.75, "y": 2},
  122. {"label": "enter 2,13", "x": 12.75, "y": 2, "w": 2.25},
  123. {"label": "pg up 2,15", "x": 15, "y": 2},
  124. {"label": "shift 3,1", "x": 0, "y": 3, "w": 2.25},
  125. {"label": "z 3,2", "x": 2.25, "y": 3},
  126. {"label": "x 3,3", "x": 3.25, "y": 3},
  127. {"label": "c 3,4", "x": 4.25, "y": 3},
  128. {"label": "v 3,5", "x": 5.25, "y": 3},
  129. {"label": "b 3,6", "x": 6.25, "y": 3},
  130. {"label": "n 3,7", "x": 7.25, "y": 3},
  131. {"label": "m 3,8", "x": 8.25, "y": 3},
  132. {"label": ", 3,9", "x": 9.25, "y": 3},
  133. {"label": ". 3,10", "x": 10.25, "y": 3},
  134. {"label": "/ 3,11", "x": 11.25, "y": 3},
  135. {"label": "shift 3,13", "x": 12.25, "y":3, "w": 1.75},
  136. {"label": "up 3,14", "x": 14, "y": 3},
  137. {"label": "pg dn 3,15", "x": 15, "y": 3},
  138. {"label": "ctrl 4,0", "x": 0, "y": 4, "w": 1.25},
  139. {"label": "win 4,1", "x": 1.25, "y": 4, "w": 1.25},
  140. {"label": "alt 4,2", "x": 2.5, "y": 4, "w": 1.25},
  141. {"label": "spacebar 4,6", "x": 3.75, "y": 4, "w": 6.25},
  142. {"label": "fn 4,10", "x": 10, "y": 4, "w": 1.25},
  143. {"label": "ctrl 4,11", "x": 11.25, "y": 4, "w": 1.25},
  144. {"label": "left 4,13", "x": 13, "y": 4},
  145. {"label": "down 4,14", "x": 14, "y": 4},
  146. {"label": "right 4,15", "x": 15, "y": 4}
  147. ]
  148. },
  149. "LAYOUT_65_ansi_split_bs": {
  150. "layout": [
  151. {"label": "Esc 0,0", "x": 0, "y": 0},
  152. {"label": "1 0,1", "x": 1, "y": 0},
  153. {"label": "2 0,2", "x": 2, "y": 0},
  154. {"label": "3 0,3", "x": 3, "y": 0},
  155. {"label": "4 0,4", "x": 4, "y": 0},
  156. {"label": "5 0,5", "x": 5, "y": 0},
  157. {"label": "6 0,6", "x": 6, "y": 0},
  158. {"label": "7 0,7", "x": 7, "y": 0},
  159. {"label": "8 0,8", "x": 8, "y": 0},
  160. {"label": "9 0,9", "x": 9, "y": 0},
  161. {"label": "0 0,10", "x": 10, "y": 0},
  162. {"label": "- 0,11", "x": 11, "y": 0},
  163. {"label": "= 0,12", "x": 12, "y": 0},
  164. {"label": "bsp extra 0,13", "x": 13, "y": 0},
  165. {"label": "bsp 0,14", "x": 14, "y": 0},
  166. {"label": "del 0,15", "x": 15, "y": 0},
  167. {"label": "tab 1,0", "x": 0, "y": 1, "w": 1.5},
  168. {"label": "q 1,2", "x": 1.5, "y": 1},
  169. {"label": "w 1,3", "x": 2.5, "y": 1},
  170. {"label": "e 1,4", "x": 3.5, "y": 1},
  171. {"label": "r 1,5", "x": 4.5, "y": 1},
  172. {"label": "t 1,6", "x": 5.5, "y": 1},
  173. {"label": "y 1,7", "x": 6.5, "y": 1},
  174. {"label": "u 1,8", "x": 7.5, "y": 1},
  175. {"label": "i 1,9", "x": 8.5, "y": 1},
  176. {"label": "o 1,10", "x": 9.5, "y": 1},
  177. {"label": "p 1,11", "x": 10.5, "y": 1},
  178. {"label": "[ 1,12", "x": 11.5, "y": 1},
  179. {"label": "] 1,13", "x": 12.5, "y": 1},
  180. {"label": "| 1,14", "x": 13.5, "y": 1, "w": 1.5},
  181. {"label": "home 1,15", "x": 15, "y": 1},
  182. {"label": "caps 2,0", "x": 0, "y": 2, "w": 1.75},
  183. {"label": "a 2,2", "x": 1.75, "y": 2},
  184. {"label": "s 2,3", "x": 2.75, "y": 2},
  185. {"label": "d 2,4", "x": 3.75, "y": 2},
  186. {"label": "f 2,5", "x": 4.75, "y": 2},
  187. {"label": "g 2,6", "x": 5.75, "y": 2},
  188. {"label": "h 2,7", "x": 6.75, "y": 2},
  189. {"label": "j 2,8", "x": 7.75, "y": 2},
  190. {"label": "k 2,9", "x": 8.75, "y": 2},
  191. {"label": "l 2,10", "x": 9.75, "y": 2},
  192. {"label": "; 2,11", "x": 10.75, "y": 2},
  193. {"label": "' 2,12", "x": 11.75, "y": 2},
  194. {"label": "enter 2,13", "x": 12.75, "y": 2, "w": 2.25},
  195. {"label": "pg up 2,15", "x": 15, "y": 2},
  196. {"label": "shift 3,1", "x": 0, "y": 3, "w": 2.25},
  197. {"label": "z 3,2", "x": 2.25, "y": 3},
  198. {"label": "x 3,3", "x": 3.25, "y": 3},
  199. {"label": "c 3,4", "x": 4.25, "y": 3},
  200. {"label": "v 3,5", "x": 5.25, "y": 3},
  201. {"label": "b 3,6", "x": 6.25, "y": 3},
  202. {"label": "n 3,7", "x": 7.25, "y": 3},
  203. {"label": "m 3,8", "x": 8.25, "y": 3},
  204. {"label": ", 3,9", "x": 9.25, "y": 3},
  205. {"label": ". 3,10", "x": 10.25, "y": 3},
  206. {"label": "/ 3,11", "x": 11.25, "y": 3},
  207. {"label": "shift 3,13", "x": 12.25, "y":3, "w": 1.75},
  208. {"label": "up 3,14", "x": 14, "y": 3},
  209. {"label": "pg dn 3,15", "x": 15, "y": 3},
  210. {"label": "ctrl 4,0", "x": 0, "y": 4, "w": 1.25},
  211. {"label": "win 4,1", "x": 1.25, "y": 4, "w": 1.25},
  212. {"label": "alt 4,2", "x": 2.5, "y": 4, "w": 1.25},
  213. {"label": "spacebar 4,6", "x": 3.75, "y": 4, "w": 6.25},
  214. {"label": "fn 4,10", "x": 10, "y": 4, "w": 1.25},
  215. {"label": "ctrl 4,11", "x": 11.25, "y": 4, "w": 1.25},
  216. {"label": "left 4,13", "x": 13, "y": 4},
  217. {"label": "down 4,14", "x": 14, "y": 4},
  218. {"label": "right 4,15", "x": 15, "y": 4}
  219. ]
  220. },
  221. "LAYOUT_65_tsangan": {
  222. "layout": [
  223. {"label": "Esc 0,0", "x": 0, "y": 0},
  224. {"label": "1 0,1", "x": 1, "y": 0},
  225. {"label": "2 0,2", "x": 2, "y": 0},
  226. {"label": "3 0,3", "x": 3, "y": 0},
  227. {"label": "4 0,4", "x": 4, "y": 0},
  228. {"label": "5 0,5", "x": 5, "y": 0},
  229. {"label": "6 0,6", "x": 6, "y": 0},
  230. {"label": "7 0,7", "x": 7, "y": 0},
  231. {"label": "8 0,8", "x": 8, "y": 0},
  232. {"label": "9 0,9", "x": 9, "y": 0},
  233. {"label": "0 0,10", "x": 10, "y": 0},
  234. {"label": "- 0,11", "x": 11, "y": 0},
  235. {"label": "= 0,12", "x": 12, "y": 0},
  236. {"label": "bsp 0,14", "x": 13, "y": 0, "w": 2},
  237. {"label": "del 0,15", "x": 15, "y": 0},
  238. {"label": "tab 1,0", "x": 0, "y": 1, "w": 1.5},
  239. {"label": "q 1,2", "x": 1.5, "y": 1},
  240. {"label": "w 1,3", "x": 2.5, "y": 1},
  241. {"label": "e 1,4", "x": 3.5, "y": 1},
  242. {"label": "r 1,5", "x": 4.5, "y": 1},
  243. {"label": "t 1,6", "x": 5.5, "y": 1},
  244. {"label": "y 1,7", "x": 6.5, "y": 1},
  245. {"label": "u 1,8", "x": 7.5, "y": 1},
  246. {"label": "i 1,9", "x": 8.5, "y": 1},
  247. {"label": "o 1,10", "x": 9.5, "y": 1},
  248. {"label": "p 1,11", "x": 10.5, "y": 1},
  249. {"label": "[ 1,12", "x": 11.5, "y": 1},
  250. {"label": "] 1,13", "x": 12.5, "y": 1},
  251. {"label": "| 1,14", "x": 13.5, "y": 1, "w": 1.5},
  252. {"label": "home 1,15", "x": 15, "y": 1},
  253. {"label": "caps 2,0", "x": 0, "y": 2, "w": 1.75},
  254. {"label": "a 2,2", "x": 1.75, "y": 2},
  255. {"label": "s 2,3", "x": 2.75, "y": 2},
  256. {"label": "d 2,4", "x": 3.75, "y": 2},
  257. {"label": "f 2,5", "x": 4.75, "y": 2},
  258. {"label": "g 2,6", "x": 5.75, "y": 2},
  259. {"label": "h 2,7", "x": 6.75, "y": 2},
  260. {"label": "j 2,8", "x": 7.75, "y": 2},
  261. {"label": "k 2,9", "x": 8.75, "y": 2},
  262. {"label": "l 2,10", "x": 9.75, "y": 2},
  263. {"label": "; 2,11", "x": 10.75, "y": 2},
  264. {"label": "' 2,12", "x": 11.75, "y": 2},
  265. {"label": "enter 2,13", "x": 12.75, "y": 2, "w": 2.25},
  266. {"label": "pg up 2,15", "x": 15, "y": 2},
  267. {"label": "shift 3,1", "x": 0, "y": 3, "w": 2.25},
  268. {"label": "z 3,2", "x": 2.25, "y": 3},
  269. {"label": "x 3,3", "x": 3.25, "y": 3},
  270. {"label": "c 3,4", "x": 4.25, "y": 3},
  271. {"label": "v 3,5", "x": 5.25, "y": 3},
  272. {"label": "b 3,6", "x": 6.25, "y": 3},
  273. {"label": "n 3,7", "x": 7.25, "y": 3},
  274. {"label": "m 3,8", "x": 8.25, "y": 3},
  275. {"label": ", 3,9", "x": 9.25, "y": 3},
  276. {"label": ". 3,10", "x": 10.25, "y": 3},
  277. {"label": "/ 3,11", "x": 11.25, "y": 3},
  278. {"label": "shift 3,13", "x": 12.25, "y":3, "w": 1.75},
  279. {"label": "up 3,14", "x": 14, "y": 3},
  280. {"label": "pg dn 3,15", "x": 15, "y": 3},
  281. {"label": "ctrl 4,0", "x": 0, "y": 4, "w": 1.5},
  282. {"label": "win 4,1", "x": 1.5, "y": 4},
  283. {"label": "alt 4,2", "x": 2.5, "y": 4, "w": 1.5},
  284. {"label": "spacebar 4,6", "x": 4, "y": 4, "w": 7},
  285. {"label": "ctrl 4,11", "x": 11, "y": 4, "w": 1.5},
  286. {"label": "left 4,13", "x": 13, "y": 4},
  287. {"label": "down 4,14", "x": 14, "y": 4},
  288. {"label": "right 4,15", "x": 15, "y": 4}
  289. ]
  290. },
  291. "LAYOUT_65_tsangan_split_bs": {
  292. "layout": [
  293. {"label": "Esc 0,0", "x": 0, "y": 0},
  294. {"label": "1 0,1", "x": 1, "y": 0},
  295. {"label": "2 0,2", "x": 2, "y": 0},
  296. {"label": "3 0,3", "x": 3, "y": 0},
  297. {"label": "4 0,4", "x": 4, "y": 0},
  298. {"label": "5 0,5", "x": 5, "y": 0},
  299. {"label": "6 0,6", "x": 6, "y": 0},
  300. {"label": "7 0,7", "x": 7, "y": 0},
  301. {"label": "8 0,8", "x": 8, "y": 0},
  302. {"label": "9 0,9", "x": 9, "y": 0},
  303. {"label": "0 0,10", "x": 10, "y": 0},
  304. {"label": "- 0,11", "x": 11, "y": 0},
  305. {"label": "= 0,12", "x": 12, "y": 0},
  306. {"label": "bsp extra 0,13", "x": 13, "y": 0},
  307. {"label": "bsp 0,14", "x": 14, "y": 0},
  308. {"label": "del 0,15", "x": 15, "y": 0},
  309. {"label": "tab 1,0", "x": 0, "y": 1, "w": 1.5},
  310. {"label": "q 1,2", "x": 1.5, "y": 1},
  311. {"label": "w 1,3", "x": 2.5, "y": 1},
  312. {"label": "e 1,4", "x": 3.5, "y": 1},
  313. {"label": "r 1,5", "x": 4.5, "y": 1},
  314. {"label": "t 1,6", "x": 5.5, "y": 1},
  315. {"label": "y 1,7", "x": 6.5, "y": 1},
  316. {"label": "u 1,8", "x": 7.5, "y": 1},
  317. {"label": "i 1,9", "x": 8.5, "y": 1},
  318. {"label": "o 1,10", "x": 9.5, "y": 1},
  319. {"label": "p 1,11", "x": 10.5, "y": 1},
  320. {"label": "[ 1,12", "x": 11.5, "y": 1},
  321. {"label": "] 1,13", "x": 12.5, "y": 1},
  322. {"label": "| 1,14", "x": 13.5, "y": 1, "w": 1.5},
  323. {"label": "home 1,15", "x": 15, "y": 1},
  324. {"label": "caps 2,0", "x": 0, "y": 2, "w": 1.75},
  325. {"label": "a 2,2", "x": 1.75, "y": 2},
  326. {"label": "s 2,3", "x": 2.75, "y": 2},
  327. {"label": "d 2,4", "x": 3.75, "y": 2},
  328. {"label": "f 2,5", "x": 4.75, "y": 2},
  329. {"label": "g 2,6", "x": 5.75, "y": 2},
  330. {"label": "h 2,7", "x": 6.75, "y": 2},
  331. {"label": "j 2,8", "x": 7.75, "y": 2},
  332. {"label": "k 2,9", "x": 8.75, "y": 2},
  333. {"label": "l 2,10", "x": 9.75, "y": 2},
  334. {"label": "; 2,11", "x": 10.75, "y": 2},
  335. {"label": "' 2,12", "x": 11.75, "y": 2},
  336. {"label": "enter 2,13", "x": 12.75, "y": 2, "w": 2.25},
  337. {"label": "pg up 2,15", "x": 15, "y": 2},
  338. {"label": "shift 3,1", "x": 0, "y": 3, "w": 2.25},
  339. {"label": "z 3,2", "x": 2.25, "y": 3},
  340. {"label": "x 3,3", "x": 3.25, "y": 3},
  341. {"label": "c 3,4", "x": 4.25, "y": 3},
  342. {"label": "v 3,5", "x": 5.25, "y": 3},
  343. {"label": "b 3,6", "x": 6.25, "y": 3},
  344. {"label": "n 3,7", "x": 7.25, "y": 3},
  345. {"label": "m 3,8", "x": 8.25, "y": 3},
  346. {"label": ", 3,9", "x": 9.25, "y": 3},
  347. {"label": ". 3,10", "x": 10.25, "y": 3},
  348. {"label": "/ 3,11", "x": 11.25, "y": 3},
  349. {"label": "shift 3,13", "x": 12.25, "y":3, "w": 1.75},
  350. {"label": "up 3,14", "x": 14, "y": 3},
  351. {"label": "pg dn 3,15", "x": 15, "y": 3},
  352. {"label": "ctrl 4,0", "x": 0, "y": 4, "w": 1.5},
  353. {"label": "win 4,1", "x": 1.5, "y": 4},
  354. {"label": "alt 4,2", "x": 2.5, "y": 4, "w": 1.5},
  355. {"label": "spacebar 4,6", "x": 4, "y": 4, "w": 7},
  356. {"label": "ctrl 4,11", "x": 11, "y": 4, "w": 1.5},
  357. {"label": "left 4,13", "x": 13, "y": 4},
  358. {"label": "down 4,14", "x": 14, "y": 4},
  359. {"label": "right 4,15", "x": 15, "y": 4}
  360. ]
  361. }
  362. }
  363. }